ARKKFund
ARK Innovation ETF
Open
Day –
ARK Innovation ETF
| Rank | Holding | Weight | Today |
|---|---|---|---|
| 1 | TSLATesla | 9.74% | |
| 2 | TEMTempus AI | 4.89% | |
| 3 | SPCXSpace Exploration Technologies | 4.87% | |
| 4 | CRSPCrispr Therapeutics | 4.73% | |
| 5 | SHOPShopify | 4.36% | |
| 6 | COINCoinbase Global | 4.17% | |
| 7 | AMDAdvanced Micro Devices | 3.98% |
| Rank | Holding | Weight | Today |
|---|---|---|---|
| 8 | CRCLCircle Internet | 3.90% | |
| 9 | HOODRobinhood Markets | 3.64% | |
| 10 | TWSTTwist Bioscience | 3.31% | |
| 11 | TXG10X Genomics | 3.30% | |
| 12 | PLTRPalantir Technologies | 3.11% | |
| 13 | AMZNAmazon.com | 2.95% | |
| 14 | BEAMBeam Therapeutics | 2.79% |
ARK Innovation ETF
80.69